| First Name | Last Name | Date | Organisation | 
| Peter | Olokpa | 1 | Transcorp Power | 
| Bogofanyo | Ebitimi | 1 | Transcorp Power | 
| Augustine | Uli | 2 | Transcorp Power | 
| Adeyori | Adedeji | 2 | Africa Prudential | 
| Chibuzor | Ezike | 3 | Heirs Life Assurance Limited | 
| Itive | Udio | 4 | Transcorp Power | 
| Efe | Abolo | 4 | Transcorp Power | 
| Oghenero | Onose | 4 | Transcorp Power | 
| Uche | Ekwensi | 4 | Avon HMO | 
| Akindamola | Akintola | 4 | Heirs Holdings | 
| Adedeji | Adelanwa | 4 | Africa Prudential | 
| Chidinma | Nwaukwa | 5 | The Tony Elumelu Foundation | 
| Etim | Effiong | 5 | TransAfam | 
| Endurance | Isabu | 5 | TransAfam | 
| Ayodeji | Adigun | 6 | United Capital | 
| Ogheneremaro | Otiede | 7 | United Capital | 
| Regina | Etuk | 8 | Transcorp Hotels Plc | 
| Augustine | Isiuwe | 8 | Tenoil | 
| Anuoluwapo | Adesanya | 8 | Africa Prudential | 
| Oluwafemi | Sogunle | 9 | Transcorp Power | 
| Mobolaji | Sunmoni | 9 | United Capital | 
| Mary | Edenogba | 10 | Transcorp Power | 
| Olatunde | Adekunle | 10 | Redtech | 
| Ify | Noah | 10 | Heirs General Insurance | 
| Patrick | Nnamani | 10 | Avon HMO | 
| Damilola | Alade | 10 | Transcorp Plc | 
| Osemudiamen | Umane | 10 | Heirs Holdings | 
| Irene | Okereke | 11 | Avon HMO | 
| Solomon | Udokang | 11 | Transcorp Hotels Plc | 
| Adedunke | Bode-Aribisala | 11 | United Capital | 
| Ebere | Ohiri | 11 | United Capital | 
| Mary-Constance | Chuks-Osuji | 11 | United Capital | 
| Promise | Umenta | 11 | TransAfam | 
| Magnus | Eke | 12 | Transcorp Power | 
| Esther | Uwadia | 12 | Transcorp Power | 
| Uzochukwu | Eze | 12 | Heirs General Insurance | 
| Olamilekan | Olonisaye | 12 | Avon HMO | 
| Adaego | Ordu | 12 | TransAfam | 
| Mumeenat | Olabamiji | 12 | Africa Prudential | 
| Eloho | Unufe | 13 | Redtech | 
| Kehinde | Olaniyi | 13 | Heirs General Insurance | 
| Nkem | Njoku | 13 | TransAfam | 
| Pius | Ekeopara | 14 | Heirs General Insurance | 
| Hassan | Hassan | 14 | Africa Prudential | 
| Stephen | Igwe | 15 | TransAfam | 
| Promise | Didanda | 15 | TransAfam | 
| Joan | Andy-Okoh | 16 | Transcorp Power | 
| Emmanuel | Eyo Mbukpa | 16 | Transcorp Hotels Plc | 
| Linda | Sammy-Ajah | 16 | TransAfam | 
| Temitope | Sofolahan | 16 | Africa Prudential | 
| Annastecia | Ogbuju | 17 | Transcorp Power | 
| Tolulope | Palmer | 18 | Avon HMO | 
| Olufemi | Ojo | 18 | United Capital | 
| Chigemecha | Sunday | 18 | TransAfam | 
| Faith | Ezuzu | 19 | Heirs General Insurance | 
| Priscilia | Omonlejie | 19 | Avon HMO | 
| Kayode | Tinuoye | 19 | United Capital | 
| Ejiro | Ogunbanjo | 19 | Africa Prudential | 
| Vera | Isiuwe | 20 | Heirs General Insurance | 
| Ayila | Waya | 20 | Heirs Life Assurance Limited | 
| Omosefe | Agwoje | 20 | Heirs Holdings | 
| Pearl | Minimah | 22 | Heirs General Insurance | 
| Beatrice | Aghedo | 23 | Transcorp Power | 
| Augustina | Ajekwemu | 23 | Transcorp Power | 
| Oluwatosin | Adebayo-Yusuf | 24 | Heirs Life Assurance Limited | 
| Chisom | Onugha | 24 | TransAfam | 
| Collins | Akara | 24 | TransAfam | 
| Temitope | Aiwerioba | 24 | Africa Prudential | 
| Sarafa | Aminu | 25 | Afriland Properties | 
| Evans | Okpogoro | 26 | Transcorp Power | 
| Nicolas | Bosuvwe | 26 | Transcorp Power | 
| Olusegun | Dele-Ajegunle | 26 | Avon HMO | 
| Samuel | Olowojoba | 26 | Afriland Properties | 
| Anayo | Uzor | 26 | TransAfam | 
| Dolor | Orovweyah | 27 | Transcorp Power | 
| Nkeiruka | Iro | 27 | Redtech | 
| Osasere | Egharevba | 27 | Africa Prudential | 
| Nafiu | Hassan | 28 | Heirs General Insurance | 
| Joshua | Ojumoro | 28 | Heirs General Insurance | 
| Israel | Joshua | 28 | Heirs Life Assurance Limited | 
| Odiri | Oginni | 28 | United Capital | 
| Stanley | Nwokorie | 28 | TransAfam | 
| Yunusa | Raufu | 29 | Africa Prudential | 
| Stanley | Akachukwu | 29 | Africa Prudential | 
| Jerry | Agada | 30 | Avon HMO | 
| Priscilla | Okorie | 30 | Heirs Holdings | 
| Noble | Adiele | 30 | TransAfam | 
| Austin | Okorowu | 31 | Redtech | 
| Tobechi | Nwosu | 31 | United Capital | 
| Gladys | Anthony | 31 | United Capital | 


