| Suraju | Johnson | 1 | Afriland Properties |
| Kelechi | Eze | 1 | Transafam Power Ltd |
| Ibitoru | Nnanna | 1 | Transafam Power Ltd |
| Robinson | Okeremeta | 1 | Transcorp Power |
| Simbo | Ukiri | 21 | Avon HMO |
| Eniye | Aduwari | 21 | Heirs Holdings |
| Busayo | Odogun | 3 | Avon HMO |
| Olusegun | Ajayi | 3 | Heirs Holdings |
| Gabriel | Nnorom | 3 | Heirs Life Assurance Limited |
| Adewale | Osho | 4 | Avon HMO |
| Temidayo | Samuel-Molumo | 4 | Heirs General Insurance Ltd |
| Ifunanya | Obi | 4 | Heirs Life Assurance Limited |
| Emonena | Ovedje | 4 | Transcorp Power |
| Olukayode | Odebiyi | 5 | Afriland Properties |
| Tolulope | Yusuf | 6 | Africa prudential Plc |
| Jennifer | Udofia | 6 | Avon HMO |
| Stephanie | Chinwuba | 6 | Avon HMO |
| Olubusayo | Durojaiye | 6 | Heirs Life Assurance Limited |
| Igwe | Nwankwo | 6 | Transafam Power Ltd |
| Obby | Ikpiokpotum | 6 | Transafam Power Ltd |
| Moses | Oji | 6 | Transcorp Power |
| Victor | Ogbodu | 6 | Transcorp Power |
| Goodness | Ogechi | 7 | Transafam Power Ltd |
| Akinyemi | Owoeye | 8 | Redtech |
| Ajibola | Bakare | 8 | Avon HMO |
| Amara | Neboh | 8 | Avon Medical |
| Amara | Chigbo | 8 | Avon Medical |
| Jimoh | Amuda | 8 | Transafam Power Ltd |
| Adebowole | Adeboyega | 9 | Redtech |
| Pius | Atarie | 11 | Transafam Power Ltd |
| David | Ajibola | 12 | Heirs Insurance Brokers |
| Celestine | Nwula | 12 | Transafam Power Ltd |
| Evelyn | Imoohi | 12 | Transcorp Power |
| Stanley | Amaere | 13 | Heirs Life Assurance Limited |
| Clinton | Chukwuemeka | 13 | Transafam Power Ltd |
| Lukeman | Abiodun | 15 | Redtech |
| Dominic | Eneche | 15 | Africa prudential Plc |
| Chika | Ugwoke | 16 | Afriland Properties |
| Fredrick | Okafor | 16 | Avon Medical |
| Ambrose | Inbeh | 16 | Transcorp Power |
| Uchendu | Uchenna | 18 | Heirs Insurance Brokers |
| Chukwunachi | Ejiobih | 18 | Heirs Life Assurance Limited |
| Chinonso | Agunenye | 18 | Transcorp Power |
| Judith | Ideva | 19 | Africa prudential Plc |
| Rosemary | Sike | 19 | Africa prudential Plc |
| Benjamin | Faleye | 19 | Africa prudential Plc |
| Omokhudu | Imonikhe | 19 | Afriland Properties |
| Adeyonke | Adepoju | 19 | Avon Medical |
| Olumuyiwa | Afolabi | 20 | Africa prudential Plc |
| Jane | Johnson | 20 | Africa prudential Plc |
| Jennifer | Maduka | 20 | Avon Medical |
| Gloria | Onyenagubo | 20 | Avon Medical |
| Edjowokoghene | Oyeneye | 20 | Transcorp Power |
| Henry | Ejoreheya | 20 | Transcorp Power |
| John | Ihenatu | 21 | Avon Medical |
| Ikoedem | Ekong | 21 | Heirs Life Assurance Limited |
| Kennedy | Ohwojero | 22 | Transafam Power Ltd |
| Aghogho | Ekpe | 22 | Transcorp Power |
| William | Enyoyi | 22 | Transcorp Power |
| Awele | Elumelu | 23 | Avon Medical |
| Utibe | Essi | 24 | Redtech |
| Bolatito | Babafemi | 24 | Avon HMO |
| Olatunji | Awoniyi | 25 | Avon Medical |
| Jennifer | Egbukole | 26 | Afriland Properties |
| Odiaka | Nwachi | 26 | Heirs General Insurance Ltd |
| Festa | Onyinyechi | 26 | Transafam Power Ltd |
| Maureen | Ugochi | 26 | Transafam Power Ltd |
| Idris | Oko Osi | 27 | Africa prudential Plc |
| Harold | Oruene | 27 | Heirs Holdings |
| Dubem | Nwasolu | 27 | Heirs General Insurance Ltd |
| James | Iniobong | 27 | Transafam Power Ltd |
| Moyosore | Awotile | 28 | The Tony Elumelu Foundation |
| Ifeanyi | Okwuokenye | 28 | Heirs General Insurance Ltd |
| Chukwunonso | Okafor | 29 | Afriland Properties |
| Dr Adeyinka | Adeyemi | 29 | Avon HMO |
| Oluwaseun | Adefihan | 29 | Avon Medical |
| Bunmi | Evwerhamre | 29 | Avon Medical |
| Marius | Oguama | 29 | Transafam Power Ltd |
| Mateen | Taomu | 30 | Avon HMO |
| Amala | Nwabulue | 30 | Avon Medical |
| PATRICIA | ETIDO-AKPAN | Transcorp Plc | |
| NNEKA | ONITA | Transcorp Plc | |
| ADESHINA | OLABODE | Transcorp Plc | |
| JOHN | ALUKO | Transcorp Plc | |
| OBIANUJU | ONYEKEDI | Transcorp Plc | |
| JOSPEH | ADEGUNWA | Transcorp Plc |


